Em 1988, o motor 1G-E de 12 válvulas e veio único foi substituído pelo 1G-FE de 24 válvulas e veio duplo. O grupo motopropulsor atualizado baseava-se no mesmo bloco de ferro fundido de 6 cilindros em linha, mas tinha a chamada cabeça de cilindro estreita, em que a correia rodava 2 árvores de cames a partir de uma única engrenagem. A injeção eletrónica era agora controlada pelo sensor MAP e os hidrocompensadores foram abandonados.
A primeira versão desta unidade de potência foi produzida de 1988 a 1998 sem grandes alterações, a única coisa é que em 1996 a potência do motor foi ligeiramente aumentada, cerca de 5 cv e 10 Nm.
A segunda versão ou 1G-FE BEAMS recebeu tantas alterações que é, de facto, outro motor. A cabeça do bloco, a biela e o grupo de êmbolos, o sistema de ignição de proximidade DIS-6 são diferentes. Existe um fasoregulador VVT-i no veio de admissão e um sistema de geometria de admissão variável ACIS. Após a primeira atualização, foi adicionado um acelerador ETCS controlado eletronicamente. A taxa de compressão foi aumentada de 9,6 para 10 e a potência do motor de 140 cv 185 Nm para 160 cv. 200 Nm.
Especificações do motor Toyota 1G-FE
Parâmetro | Valor |
---|---|
Cilindrada do motor, cc | 1988 |
Potência máxima, cv | 130-160 |
Binário máximo, N-m | 157-200 a 4000-4600 rpm |
Combustível utilizado | Petrol Regular (AI-92, AI-95), Premium (AI-98) |
Consumo de combustível, l/100 km | 7,7-12,8 |
Tipo de motor | Linha, 6 cilindros |
Informações adicionais sobre o motor | Sistema de injeção eletrónica de combustível |
Razão de compressão | 9,6-10,5 |
Diâmetro do cilindro, mm | 75 |
Curso do pistão, mm | 75 |
Mecanismo de alteração do volume do cilindro | Não |
Emissões de CO₂, g/km | 231-237 |
Atuador de válvulas | DOHC |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Peso do motor, kg | 180 |
Caraterísticas de potência
Potência (hp) | Potência (kW) | RPM (rpm) |
---|---|---|
130 | 96 | 5600 |
135 | 99 | 5200-5600 |
140 | 103 | 5600 |
143 | 105 | 5500 |
155 | 114 | 6200 |
160 | 118 | 6200 |
Aplicação do motor Toyota 1G-FE
Modelo | Carroceria | Anos de produção |
---|---|---|
Toyota Altezza | XE10 | 1998-2005 |
Toyota Cresta | X80 | 1988-1995 |
Toyota Cresta | X90 | 1992-1996 |
Toyota Cresta | X100 | 1996-2000 |
Toyota Crown | S130 | 1987-1999 |
Toyota Crown | S140 | 1991-1995 |
Toyota Crown | S150 | 1995-2001 |
Toyota Crown | S170 | 1999-2007 |
Toyota Mark II | X80 | 1988-1995 |
Toyota Mark II | X90 | 1992-1996 |
Toyota Mark II | X100 | 1996-2000 |
Toyota Mark II | X110 | 2000-2007 |
Toyota Mark II Blit | X110 | 2000-2007 |
Toyota Verossa | X110 | 2001-2004 |
Toyota Soarer | Z20 | 1986-1991 |
Toyota Supra | A70 | 1988-1993 |
Lexus IS200 | XE10 | 1999-2005 |
Falhas, avarias e problemas do motor 1G-FE
Sensor de pressão do óleo
Antes da atualização, a unidade era simples e fiável, e o seu ponto fraco era considerado este sensor: não só falhava regularmente e com muita frequência, como também apresentava simplesmente fugas.
Funções da embraiagem VVT-i
A versão modernizada deste motor está equipada com um regulador de fase VVT-i na entrada, que não gosta muito de óleo sujo. A escória deposita-se no êmbolo da válvula e este fica preso.
Falha da correia de distribuição da transmissão
A correia dentada, para além das engrenagens da árvore de cames, tem de fazer rodar a bomba de óleo, o que muitas vezes leva à sua rutura no inverno, quando o gás é fortemente acelerado no frio. A primeira modificação do motor não tem medo de quebras, mas a versão BEAMS normalmente dobra as válvulas.
Oleosidade do óleo
Este problema afecta todas as versões da unidade de potência. Com uma quilometragem elevada, os anéis dos pistões ou as tampas de óleo ficam obsoletos e surge o consumo de óleo.
Pequenas avarias
Problemas menos generalizados e simplesmente menos significativos, vamos fazer uma lista deles: muitas vezes há velocidades de ralenti flutuantes devido à contaminação do acelerador, DPDZ ou RCH, muitas vezes há transpiração à volta da junta da tampa da válvula e dos poços dos obturadores. Não existem hidrocompensadores, as folgas das válvulas térmicas têm de ser ajustadas periodicamente e, no início, isso era feito através da seleção de anilhas e, depois, na versão BEAMS, já com copos de medição.
Regulamentos de manutenção do motor Toyota 1G-FE
Serviço | Periodicidade | Volume | Notas |
---|---|---|---|
Manutenção do óleo | A cada 10.000 km | 4,1-4,3 litros | Óleo 5W-30, 5W-40 |
Mecanismo de distribuição de gás | A cada 100.000 km | – | Correia de distribuição da transmissão |
Limpezas das válvulas | A cada 100.000 km | – | Ajuste com anilhas |
Filtro de ar | A cada 40.000 km | – | |
Filtro de combustível | A cada 40.000 km | – | |
Velas de ignição | A cada 20.000 km | – | |
Correia auxiliar | A cada 60.000 km | – | |
Anticongelante | A cada 2 anos ou 40.000 km | – |
O motor 1G-FE é conhecido pela sua fiabilidade e é utilizado numa vasta gama de modelos Toyota. A vida média é de 300-400 mil quilómetros, e a manutenção regular ajuda a prolongar a sua vida útil.