O motor Mitsubishi 4G37 de 1,8 litros foi produzido pela empresa japonesa de 1983 a 1994 e foi instalado em modelos populares, como o Lancer, o Galant e o Eclipse. O motor era oferecido na versão com carburador e injetor ECI-MULTI.
Especificações técnicas
Carburador 4G37 8v
Caraterísticas | Referência |
---|---|
Volume fino | 1755 cm³ |
Sistema de alimentação | Carburador |
Potência | 86 cv |
Torque | 137 Nm |
Bloco de cilindros | Ferro fundido R4 |
Cabeça do cilindro | Alumínio 8v |
Diâmetro do cilindro | 80,6 mm |
Curso do pistão | 86 mm |
Razão de compressão | 9,0 |
Hidrocompensadores | Não |
Temporização da transmissão | Correia |
Turbocompressor | Não |
Óleo | 3,9 litros 5W-40 |
Combustível | AI-92 |
Classe ecológica | Euro 0 |
Recursos | 300.000 km |
4G37B ECI-multi 8v
Caraterísticas | Referência |
---|---|
Volume fino | 1755 cm³ |
Sistema de alimentação | Injetor |
Potência | 90 – 97 cv |
Torque | 138 – 144 Nm |
Bloco de cilindros | Ferro fundido R4 |
Cabeça do cilindro | Alumínio 8v |
Diâmetro do cilindro | 80,6 mm |
Curso do pistão | 86 mm |
Razão de compressão | 9,5 |
Hidrocompensadores | Não |
Temporização da transmissão | Acionamento por correia |
Turbocompressão | Não |
Óleo | 3,9 litros 5W-40 |
Combustível | AI-92 |
Classe ecológica | Euro 1/2 |
Recursos | 350.000 km |
Aplicação
Automotiva | Anos de fabrico |
---|---|
Mitsubishi Galant E10 | 1983 – 1989 |
Mitsubishi Galant E30 | 1987 – 1993 |
Mitsubishi Lancer CV | 1987 – 1990 |
Mitsubishi Lancer CA | 1988 – 1992 |
Mitsubishi Eclipse 1G | 1989 – 1994 |
Mitsubishi Space Wagon | 1983 – 1991 |
Desvantagens e problemas
- Correias de distribuição e veios de compensação de longa duração.
- Fugas frequentes de óleo através dos vedantes de óleo.
- Problemas com a unidade de controlo eletrónico e o sistema de ignição.
- Velocidade de marcha lenta devido à contaminação do acelerador ou da válvula do acelerador.
- Necessidade frequente de ajuste das válvulas.
- Desgaste rápido dos suportes do motor.