Em 2014, os grupos motopropulsores a gasóleo da família EA 897 receberam o seu primeiro restyling. As principais alterações estavam relacionadas com a ecologia, agora todas as versões passaram a suportar o EURO 6. O calendário foi novamente revisto, com a introdução de uma terceira corrente na parte dianteira do motor para acionar a bomba de óleo.
A habitual turbina HTT GT 2260 deu lugar a uma versão GTD 2060 VZ com geometria variável, graças à qual foi possível reduzir a taxa de compressão do motor de 16,8 para exatamente 16.
A nova gama incluía um grande número de unidades, todas com turboalimentação simples:
Código do motor | Potência | Torque |
---|---|---|
CKVD | 218 cv | 500 Nm |
CRTC | 272 cv | 600 Nm |
CSWB | 218 cv | 500 Nm |
CTBD | 262 cv | 580 Nm |
CVMD | 249 cv | 600 Nm |
CVUA | 320 cv | 650 Nm |
CVWA | 204 cv | 450 Nm |
CVZA | 258 cv | 600 Nm |
CZVA | 218 cv | 400 Nm |
CZVB | 218 cv | 400 Nm |
CZVE | 190 cv | 400 Nm |
CZVF | 190 cv | 500 Nm |
Especificações do motor do Audi CVMD 3.0 TDI
Parâmetro | Valor |
---|---|
Volume fino | 2967 cm³ |
Sistema de alimentação | Trilho comum |
Potência do motor | 249 cv |
Torque | 600 Nm |
Bloco de cilindros | Ferro fundido V6 |
Cabeça do cilindro | Alumínio 24v |
Diâmetro do cilindro | 83 mm |
Curso do pistão | 91,4 mm |
Razão de compressão | 16 |
Caraterísticas do motor | 2 x DOHC |
Hidrocompensadores | Sim |
Temporização da transmissão | Cadeia |
Regulador do acelerador | Não |
Turboalimentação | GTD 2060 VZ |
Que óleo usar | 8.0 litros 5W-30 |
Tipo de combustível | Diesel |
Classe ambiental | Euro 6 |
Exemplo de vida útil | 350.000 km |
Desvantagens e problemas da CVMD
- As unidades dos primeiros anos tiveram as árvores de cames substituídas em garantia devido ao ruído sob o capô.
- Houve uma série de casos de avaria da bomba de óleo com quilometragens até 50 000 quilómetros.
- Todos os sistemas Common Rail modernos com injectores piezoeléctricos receiam o mau combustível.
- Após 100 – 120.000 km pode haver problemas com o sistema EGR.
- Antes dos 250 000 km, existe um risco elevado de estiramento das correntes de distribuição e a sua substituição é muito dispendiosa.