Em 2010, os motores 3.0 TDI de segunda geração fizeram a sua estreia no Audi A8 na carroçaria D4. Os novos motores a diesel eram, na verdade, apenas uma grande modernização dos antecessores: o sistema Common Rail da Bosch com bicos piezoelétricos foi atualizado, o coletor de admissão foi redesenhado, o tempo foi seriamente alterado e agora há um par de correntes grandes em vez de quatro pequenas.
A base do design permanece a mesma: bloco de ferro fundido com um ângulo de curvatura do cilindro de 90 graus, duas cabeças de alumínio, duas árvores de cames em cada uma e 24 válvulas com hidrocompensadores. Para a sobrealimentação é responsável a turbina Honeywell GT2256 ou GT2260, consoante a versão do motor.
A gama inclui dezenas de unidades de potência, a mais potente das quais com turbocompressão dupla:
Código do motor | Potência | Torque |
---|---|---|
CLAA | 204 cv | 400 Nm |
CLAB | 204 cv | 400 Nm |
CJMA | 204 cv | 400 Nm |
CDUC | 245 cv | 500 Nm |
CDUD | 245 cv | 580 Nm |
CDTA | 250 cv | 550 Nm |
CKVB | 245 cv | 500 Nm |
CKVC | 245 cv | 580 Nm |
CRCA | 245 cv | 550 Nm |
CTBA | 258 cv | 580 Nm |
CGQB | 313 cv | 650 Nm |
Caraterísticas técnicas dos motores 3.0 TDI
Caraterísticas | VW CJMA | Audi CDUC | Audi CDUD | VW CRCA |
---|---|---|---|---|
Cilindrada definida | 2967 cm³ | 2967 cm³ | 2967 cm³ | 2967 cm³ |
Sistema de Potência | Trilho comum | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
Potência | 204 cv | 245 cv | 245 cv | 245 cv |
Torque | 450 Nm | 500 Nm | 580 Nm | 550 Nm |
Bloco de cilindros | Ferro fundido V6 | Ferro fundido V6 | ferro fundido V6 | ferro fundido V6 |
Cabeça do bloco | alumínio 24v | alumínio 24v | alumínio 24v | alumínio 24v |
Diâmetro do cilindro | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Curso do pistão | 91,4 mm | 91,4 mm | 91,4 mm | 91,4 mm |
Razão de compressão | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
Caraterísticas do motor | 2 x DOHC | 2 x DOHC | 2 x DOHC | 2 x DOHC |
Hidrocompensadores | sim | sim | sim | sim |
Temporização da transmissão | corrente | duas correntes | corrente | corrente |
Fasoregulador | não | não | não | não |
Turboalimentado | GT 2256 | HTT GT2260 | HTT GT2260 | GT 2260 |
Que óleo utilizar | 8,0 litros 5W-30 | 8,0 litros 5W-30 | 8,0 litros 5W-30 | 8,0 litros 5W-30 |
Tipo de combustível | diesel | diesel | diesel | diesel |
Classe ambiental | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5/6 |
Exemplo de vida útil | 360.000 km | 320.000 km | 300.000 km | 350.000 km |
Peso do motor | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg |
Carros com motores 3.0 TDI
Motor CJMA 3.0L
Modelo | Anos de produção |
---|---|
Audi Q7 1 (4L) | 2010 – 2015 |
Volkswagen Touareg 2 (7P) | 2010 – 2018 |
Motor CDUC 3.0L
Modelo | Anos de produção |
---|---|
Audi A4 B8 (8K) | 2011 – 2015 |
Audi A4 B8 Allroad (8KH) | 2011 – 2016 |
Audi A5 1 (8T) | 2011 – 2015 |
Audi A5 1 Sportback (8TA) | 2011 – 2016 |
Audi A6 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
Audi A6 C7 Allroad (4GH) | 2012 – 2014 |
Audi A7 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
Motor CDUD 3.0L
Modelo | Anos de produção |
---|---|
Audi A6 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
Audi A7 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
Audi Q5 1 (8R) | 2011 – 2014 |
Motor 3.0LCRCA
Modelo | Anos de produção |
---|---|
Audi Q7 1 (4L) | 2011 – 2015 |
Volkswagen Touareg 2 (7P) | 2011 – 2018 |
Desvantagens, avarias e problemas
CJMA
- O motor é considerado fiável, mas o sistema CR com injectores piezoeléctricos pode ser exigente.
- Fugas frequentes de óleo e anticongelante.
- Até 250.000 quilómetros, o filtro de partículas e a válvula EGR estão entupidos.
- Na mesma quilometragem, a corrente de distribuição pode estar esticada e requerer substituição.
CDUC
- O sistema CR da Bosch com bicos piezoeléctricos é sensível à qualidade do combustível.
- Problemas frequentes com o filtro de partículas e a válvula EGR.
- Muitas queixas de fugas de óleo e de líquido de refrigeração.
- Por vezes, o atuador eletrónico da válvula de derivação da turbina falha.
- Até aos 200.000 – 250.000 km, a corrente de distribuição é arrancada e precisa de ser substituída.
CDUD
- Problemas com o sistema CR e com os injectores piezoeléctricos.
- Falhas frequentes do filtro de partículas e da válvula EGR.
- Fugas de óleo e de líquido de refrigeração.
- Após 250.000 quilómetros, a corrente de distribuição é arrancada e tem de ser substituída.
- As versões anteriores tinham colectores de admissão defeituosos.
CRCA
- Um motor mais fiável em comparação com os seus antecessores.
- Os principais problemas estão relacionados com o sistema de alimentação e os injectores piezoeléctricos.
- Fugas frequentes de óleo e líquido de refrigeração.
- Após os 200.000 km, são possíveis problemas com a corrente de distribuição.
- O filtro de partículas e a válvula EGR são inconvenientes.