Os motores diesel 2.5 TDI de 6 cilindros em forma de V apareceram pela primeira vez em 1997 no Audi A8. Tratava-se de motores com um bloco de cilindros em ferro fundido, duas cabeças de cilindro em alumínio e sincronização por correia. Para a injeção direta de combustível diesel foi responsável um popular no nosso mercado Bosch VP44 injetor de combustível.
Em cada cabeça havia duas árvores de cames, que no total controlavam 24 válvulas, e a presença de hidrocompensadores permitia evitar o procedimento frequente de ajustar a sua folga.
A primeira gama de unidades de potência incluía quatro motores diesel diferentes:
2.5 TDI (2.496 cm³ 78,3 × 86,4 mm)
- Injeção direta AFB 24V 150 cv. 310 Nm
- AKE 24V de injeção direta 180 cv. 370 Nm
- AKN 24V injeção direta 150 cv. 310 Nm
- AYM 24V injeção direta 155 cv. 310 Nm
Audi AFB 2.5 TDI
Dados técnicos | Valor |
---|---|
Volume fino | 2496 cm³ |
Sistema de potência | injeção direta |
Potência de acionamento | 150 cv |
Torque | 310 Nm |
Bloco de cilindros | Ferro fundido V6 |
Cabeça do cilindro | alumínio 24v |
Diâmetro do cilindro | 78,3 mm |
Curso do pistão | 86,4 mm |
Razão de compressão | 19,5 |
Caraterísticas de condução | 2 x DOHC |
Hidrocompensadores | sim |
Temporização da transmissão | correia |
Regulador do acelerador | não |
Turbocompressor | VGT |
Que óleo utilizar | 6.0 litros 5W-30 |
Tipo de combustível | diesel |
Classe ambiental | Euro 2 |
Exemplo de vida útil | 250.000 km |
Quais os automóveis equipados com o motor AFB 2,5 l:
- Audi A4 B5 (8D) 1997 – 1999
- Audi A6 C5 (4B) 1997 – 1999
- Audi A8 D2 (4D) 1997 – 1999
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1998 – 1999
Falhas e avarias da AFB:
- Desgaste rápido das cames e dos balancins da árvore de cames
- As avarias do injetor de combustível Bosch VP44 controlado eletronicamente
- O filtro de ventilação dos gases do cárter entope-se rapidamente e precisa de ser limpo
- DMRV antigo do tipo película
- Fugas de óleo nas juntas bloco/cuba e por baixo da tampa das válvulas
Audi AKE 2.5 TDI
Dados técnicos | Valor |
---|---|
Volume fino | 2496 cm³ |
Sistema de potência | injeção direta |
Potência motriz | 180 cv |
Torque | 370 Nm |
Bloco de cilindros | Ferro fundido V6 |
Cabeça do cilindro | alumínio 24v |
Diâmetro do cilindro | 78,3 mm |
Curso do pistão | 86,4 mm |
Razão de compressão | 19,5 |
Caraterísticas de condução | 2 x DOHC |
Hidrocompensadores | sim |
Temporização da transmissão | correia |
Fasoregulador | não |
Turbocompressor | VGT |
Que óleo utilizar | 6.0 litros 5W-30 |
Tipo de combustível | diesel |
Classe ambiental | Euro 3 |
Exemplo de vida útil | 240.000 km |
Quais os automóveis equipados com o motor AKE 2,5 l:
- Audi A4 B6 (8E) 2000 – 2003
- Audi A6 C5 (4B) 1999 – 2005
- Audi A6 C5 Allroad (4BH) 1999 – 2002
- Audi A8 D2 (4D) 2000 – 2002
Desvantagens e avarias do AKE:
- Desgaste das cames da árvore de cames e dos balancins
- Problemas com o injetor de combustível Bosch VP44
- Bomba inibidora de fraca fiabilidade
- Fugas de óleo por baixo da tampa das válvulas e nas juntas bloco/painel
- Válvulas de redução e rolamento da embraiagem
VW AKN 2.5 TDI
Dados técnicos | Valor |
---|---|
Volume fino | 2496 cm³ |
Sistema de potência | injeção direta |
Potência de acionamento | 150 cv |
Torque | 310 Nm |
Bloco de cilindros | Ferro fundido V6 |
Cabeça do cilindro | alumínio 24v |
Diâmetro do cilindro | 78,3 mm |
Curso do pistão | 86,4 mm |
Razão de compressão | 19,5 |
Caraterísticas de condução | 2 x DOHC |
Hidrocompensadores | sim |
Temporização da transmissão | correia |
Fasoregulador | não |
Turbocompressor | VGT |
Que óleo utilizar | 6.0 litros 5W-30 |
Tipo de combustível | diesel |
Classe ambiental | Euro 3 |
Exemplo de vida útil | 260.000 km |
Quais os automóveis equipados com o motor AKN 2,5 l:
- Audi A4 B5 (8D) 1999 – 2001
- Audi A6 C5 (4B) 1999 – 2001
- Audi A8 D2 (4D) 1999 – 2000
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1999 – 2003
Desvantagens e avarias do AKN:
- Desgaste dos cames da árvore de cames e dos balancins
- Problemas com o injetor de combustível Bosch VP44
- Fugas de óleo
- Limpeza do mecanismo de mudança de geometria da turbina após 150.000 km
Audi AYM 2.5 TDI
Dados técnicos | Valor |
---|---|
Volume fino | 2496 cm³ |
Sistema de potência | injeção direta |
Potência de tração | 155 cv |
Torque | 310 Nm |
Bloco de cilindros | Ferro fundido V6 |
Cabeça do cilindro | alumínio 24v |
Diâmetro do cilindro | 78,3 mm |
Curso do pistão | 86,4 mm |
Razão de compressão | 19,5 |
Caraterísticas de condução | 2 x DOHC |
Hidrocompensadores | sim |
Temporização da transmissão | correia |
Regulador do acelerador | não |
Turbocompressor | VGT |
Que óleo utilizar | 6.0 litros 5W-30 |
Tipo de combustível | diesel |
Classe ambiental | Euro 3 |
Exemplo de vida útil | 270.000 km |
Quais os automóveis equipados com o motor AYM 2,5 l:
- Audi A4 B6 (8E) 2001 – 2002
- Audi A6 C5 (4B) 2001 – 2002
- Skoda Superb 1 (3U) 2001 – 2003
Falhas e avarias de AYM:
- Desgaste dos cames da árvore de cames e dos balancins
- Problemas com o injetor de combustível Bosch VP44
- Fugas de óleo
- Contaminação e limpeza da turbina em quilometragem superior a 200k km.