O motor a gasolina de 1,5 litros Suzuki K15B é montado pela empresa japonesa desde 2018 e é colocado em modelos populares como o sedan Ciaz, a van compacta Ertiga e o SUV Jimny. Além da versão padrão, uma modificação híbrida deste motor é oferecida em vários mercados.
Especificações técnicas
Caraterísticas | Valor |
---|---|
Cilindrada do motor, cc | 1460 |
Cilindrada definida | 1462 cm³ |
Potência máxima, hp | 101-106 |
Potência máxima, kW/rpm | 74-77 kW a 6000 rpm |
Binário máximo, N-m | 130-138 N-m às 4000 rpm |
Tipo de motor | Vapor, 4 cilindros |
Sistema de potência | Injetor (injeção distribuída de combustível) |
Diâmetro do cilindro, mm | 74 |
Curso do pistão, mm | 84,9-85 |
Razão de compressão | 10,0-10,5 |
Tipo de combustível | Gasolina regular (AI-92, AI-95) |
Consumo de combustível, l/100 km | 4,4-7,5 |
Emissão de CO₂, g/km | 151-170 |
Válvula de acionamento | DOHC |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Sistema Start-Stop | Opcional |
Bloco de cilindros | Alumínio |
Cabeça do cilindro | Alumínio, 16 válvulas |
Temporização da transmissão | Cadeia |
Fasoregulador | Entrada |
Hidrocompensadores | Não |
Turbocompressor | Não |
Óleo recomendado | 5W-30 |
Volume de óleo | 4,0 litros |
Classe ambiental | Euro 5/6 |
Peso do motor completo | 85 kg |
Vida útil | 300.000 km |
Montado em modelos
- Suzuki Ciaz 1 (VC): 2018-presente
- Suzuki Ertiga 2 (NC): 2018-n.c.
- Suzuki Jimny 4 (GJ): 2018-presente
- Suzuki Vitara Brezza 1 (YF): 2020-presente
Desvantagens, avarias e problemas do K15B
- É um pouco cedo para julgar os problemas de um motor cuja produção acabou de começar
- Apesar dos motores de injeção distribuída desta série não gostarem de combustível mau
- Um certo número de proprietários estrangeiros queixam-se na rede do consumo de óleo desde os primeiros quilómetros
- Também foram registados casos de alongamento da corrente de distribuição a uma quilometragem de 100 – 150 mil quilómetros
- Não há hidrocompensadores, e para ajustar as válvulas é necessário remover a árvore de cames