O motor Renault E7J, com uma cilindrada de 1,4 litros, foi produzido de 1991 a 2005 e montado nos automóveis compactos Renault e Dacia. Este motor foi concebido para ser simples e fiável, com um desempenho moderado e adequado para uma utilização quotidiana.
Principais especificações técnicas
Parâmetro | Valor |
---|---|
Tipo de motor | Pronto |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas | 8 |
Cilindrada definida | 1390 cm³ |
Diâmetro do cilindro | 75,8 mm |
Curso do pistão | 77 mm |
Sistema de potência | Mono injeção |
Potência | 69 – 79 cv |
Torque | 107 – 114 Nm |
Razão de compressão | 9,5 |
Regulamentos ambientais | Euro 1 |
Peso montado | 107 kg |
Caraterísticas de design
- Materiais e componentes: O motor tem um bloco de cilindros em ferro fundido com camisas húmidas, cabeça de cilindro SOHC de 8 válvulas em alumínio com uma única árvore de cames.
- Sistema de combustível: Foi instalada uma injeção monoponto AC-Delco e Bosch. Algumas versões Dacia tinham injeção multiponto MPi.
- GDM e sistema de ignição: Sistema de distribuição e de ignição simples, acionado por correia, com distribuidor de rutura.
Modelos de veículos com motor
Marca e modelo | Geração | Anos de produção |
---|---|---|
Dacia Solenza | 1 (B41) | 2003 – 2005 |
Dacia SupeRNova | 1 (B41) | 2000 – 2003 |
Renault 19 | X53 | 1992 – 1995 |
Renault Clio | 1 (X57) | 1991 – 1998 |
2 (X65) | 1998 – 2001 | |
Renault Express | 1 (X40) | 1991 – 1997 |
Renault Kangoo | 1 (KC) | 1997 – 2001 |
Renault Megane | 1 (X64) | 1995 – 2000 |
Renault Scenic | 1 (J64) | 1996 – 1999 |
O motor E7J tornou-se uma escolha muito procurada para os automóveis compactos, proporcionando um equilíbrio entre potência e economia.
Regras de manutenção do motor Renault E7J
O motor Renault E7J de 1,4 litros requer uma manutenção regular para um desempenho fiável e constante. Eis as recomendações relativas à frequência de substituição dos consumíveis e aos procedimentos técnicos.
Nó | Periodicidade | Volume/Notas |
---|---|---|
Serviço de fecho de portas | ||
– Frequência | cada 10.000 km | |
– Volume de óleo | 4,0 litros | A substituição requer 3,5 litros |
– Óleo recomendado | 5W40, 10W40 | |
Mecanismo de distribuição de gás | ||
– Tipo de acionamento | correia | |
– Vida útil da correia (indicada) | 60.000 km | |
– Vida útil na prática | 60.000 km | Flexão da válvula em caso de rutura/deslizamento |
Limites térmicos da válvula | ||
– Ajuste | a cada 50.000 km | Ajuste com parafuso e contraporca |
– Folga de admissão | 0,10 mm | |
– Folga de escape | 0,25 mm | |
Substituição de consumíveis | ||
– Filtro de óleo | a cada 10.000 km | |
– Filtro de ar | a cada 30.000 km | |
– Filtro de combustível | a cada 50.000 km | |
– Velas de ignição | a cada 30.000 km | |
– Correia auxiliar | a cada 50.000 km | |
– Líquido de refrigeração | 5 anos ou 100.000 km |
Problemas e defeitos caraterísticos do motor E7J
Problemas eléctricos:
- Falhas devidas a falhas nos sensores ou a danos na cablagem.
- A falha mais comum é a falha do potenciómetro do acelerador.
Funcionamento instável do motor:
Pode ser provocado por fugas nos tubos de vácuo, um filtro da bomba de gasolina entupido, danos na tampa de distribuição ou entrada de ar através do coletor de admissão.
Outros pontos fracos:
- Fugas de óleo através dos vedantes de óleo e a necessidade de verificar o estado da correia de distribuição. A rutura da correia provoca danos graves (válvulas dobradas).
- Necessidade de ajustar as folgas térmicas das válvulas, uma vez que o motor não está equipado com hidrocompensadores.
Vida útil
A vida útil declarada do motor E7J é de 180 000 km, mas, na prática, com os devidos cuidados, a unidade pode servir até 300 000 km.