O motor diesel de 2,0 litros Mitsubishi 4D68 foi produzido pela empresa de 1991 a 2002 e foi instalado numa série de modelos populares de automóveis de passageiros da empresa, como o Lancer, Colt e Galant. Esta unidade de potência existia em modificações atmosféricas e turboalimentadas.
Especificações do motor Mitsubishi 4D68 2.0
Caraterísticas | 4D68 Não-Turbo 2.0 D 8v | 4D68T Turbo 2.0 TD 8v |
---|---|---|
Cilindrada exacta | 1998 cm³ | 1998 cm³ |
Sistema de alimentação | forame | forame |
Potência | 68 hp | 90 cv |
Torque | 123 Nm | 191 – 202 Nm |
Bloco de cilindros | Ferro fundido R4 | Ferro fundido R4 |
Cabeça do cilindro | alumínio 8v | alumínio 8v |
Diâmetro do cilindro | 82,7 mm | 82,7 mm |
Curso do pistão | 93 mm | 93 mm |
Razão de compressão | 22,4 | 22,4 |
Caraterísticas do motor | não | não |
Hidrocompensadores | não | não |
Temporização da transmissão | correia | correia |
Regulador do acelerador | não | não |
Turbocompressor | não | é |
Óleo | 5,1 litros 5W-40 | 5,1 litros 5W-40 |
Tipo de combustível | diesel | diesel |
Classe ecológica | EURO 2 | EURO 3 |
Exemplo de vida útil | 300.000 km | 250.000 km |
Peso do motor | 170 kg | 170 kg |
Modelos com motor 4D68 2.0 D
O motor diesel Mitsubishi 4D68 de 2,0 litros tem sido utilizado em vários modelos de veículos Mitsubishi desde o início da década de 1990. Foi instalado em sedans compactos, monovolumes e carrinhas, proporcionando fiabilidade e economia para a utilização diária. Segue-se uma lista de modelos e gerações de veículos equipados com o motor 4D68.
Modelo | Geração e carroçaria | Período de fabrico |
---|---|---|
Mitsubishi Chariot | 2ª geração, N30/N40, monovolume | 05.1991 – 09.1997 |
Mitsubishi Eterna | 5ª geração, sedan | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 7ª geração, carrinha e sedan | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 8ª geração, sedan e carrinha, EA0 | 08.1996 – 05.2003 |
Mitsubishi Lancer | 7ª geração, sedan e station wagon, CB, CD | 10.1991 – 12.2000 |
Mitsubishi Lancer | 8ª geração, CK, CM | 10.1995 – 04.2000 |
Mitsubishi Libero | 1 geração, carrinha | 05.1992 – 12.2002 |
Mitsubishi Mirage | 4 e 5 gerações, sedan | 10.1991 – 10.2000 |
Mitsubishi RVR | 1 geração, monovolume | 02.1991 – 10.1997 |
Mitsubishi Space Runner | 1 geração, monovolume | 09.1991 – 02.1999 |
Carrinha Mitsubishi Space | 2 geração, monovolume | 10.1991 – 09.1998 |
Desvantagens, avarias e problemas do motor 4D68
- Fugas de óleo frequentes. O motor é propenso a fugas de óleo, o que reduz a sua fiabilidade global.
- Pouca duração da turbina. Na modificação com turbocompressor (4D68T), a turbina pode necessitar de ser substituída logo aos 100.000 km.
- Correia do veio de compensação. O ponto fraco do motor é a correia do veio de equilíbrio, que pode partir-se aos 50.000 km e causar danos graves.
- Polia da cambota. A polia racha frequentemente, especialmente com quilometragem elevada.
- Sistema de recirculação dos gases de escape (EGR). A válvula EGR suja-se e entope-se rapidamente, exigindo uma limpeza regular.
- Fendas na cabeça do bloco. Com uma quilometragem elevada, a cabeça do cilindro pode rachar, exigindo a sua substituição ou uma grande reparação.