O motor Mitsubishi 4D55 de 2,3 litros foi produzido entre 1980 e 1986 e foi instalado em veículos de passageiros como o Mitsubishi Galant e os SUVs Mitsubishi Pajero e as pickups L200. Esta unidade a gasóleo é conhecida por problemas frequentes nas cabeças dos cilindros, especialmente nos primeiros modelos antes de 1982. Apesar disso, o motor tinha uma boa economia de combustível e era popular pela sua resistência e facilidade de manutenção.
Especificações do Mitsubishi 4D55
Caraterísticas | 4D55 Não-Turbo 2.3 D 8v | 4D55T Turbo 2.3 TD 8v sem válvula de escape | 4D55T Turbo com válvula de escape 2.3 TD 8v |
---|---|---|---|
Volume | 2346 cm³ | 2346 cm³ | 2346 cm³ |
Sistema de alimentação | Para câmara | Para câmara | Para câmara |
Potência | 65 – 75 hp | 80 hp | 84 – 95 cv |
Torque | 137 – 147 Nm | 169 Nm | 175 – 182 Nm |
Bloco de cilindros | Ferro fundido, R4 | Ferro fundido, R4 | Ferro fundido, R4 |
Cabeça do bloco | Alumínio, 8v | Alumínio, 8v | Alumínio, 8v |
Diâmetro do cilindro | 91,1 mm | 91,1 mm | 91,1 mm |
Curso do pistão | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Razão de compressão | 21 | 21 | 21 |
Hidrocompensadores | Não | Não | Não |
Temporização da transmissão | Ação por correia | Ação por correia | Ação por correia |
Fasoregulador | Não | Não | Não |
Turboalimentação | Não | MHI TC05 | MHI TD04 |
Óleo | 5,4 litros 5W-40 | 5,4 litros 5W-40 | 5,4 litros 5W-40 |
Combustível | Diesel | Diesel | Diesel |
Classe ambiental | EURO 1 | EURO 2 | EURO 2 |
Recursos | 300.000 km | 275.000 km | 275.000 km |
Peso do motor | 183 kg | 183 kg | 183 kg |
Modelos de veículos
Modelo | Anos de fabrico |
---|---|
Mitsubishi Pajero | 1982 – 1986 |
Mitsubishi L200 | 1982 – 1986 |
Mitsubishi Delica | 1982 – 1986 |
Mitsubishi Galant | 1980 – 1983 |
Principais problemas do motor Mitsubishi 4D55
Cabeça do bloco de cilindros (CBH)
Nos modelos anteriores a 1982, a cabeça do cilindro rachava frequentemente na área em redor do forame já com baixa quilometragem, exigindo a sua substituição.
Após 1982, a cabeça do cilindro foi melhorada, mas o problema das fissuras não desapareceu completamente.
Fugas de óleo
As juntas e os vedantes de óleo deste motor são propensos ao desgaste, resultando em fugas de óleo.
Fumo do motor
O fumo intenso do motor é causado por atomizadores de injectores gastos, o que é comum em modelos com quilometragem elevada.
Correia de distribuição G
Se a correia de distribuição se partir, existe o risco de danificar os balancins. Recomenda-se a substituição atempada da correia para evitar este problema.
O Mitsubishi 4D55 é um bom motor?
O Mitsubishi 4D55 é um exemplo clássico de um motor diesel dos anos 80 com as deficiências típicas da época, incluindo problemas com a cabeça do cilindro e uma fraca transmissão por correia de distribuição.